





FI 135
Модельный ряд и ключевые отличия:
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Размер, мм |
FI 135 18LED 0,3A 36W | 36 | 4100 | 2700 - 6500 | 1262х124х85 |
FI 135 24LED 0,3A 32W | 32 | 4250 | 2700 - 6500 | |
FI 135 24LED 0,35A 37W | 37 | 4750 | 2700 - 6500 | |
FI 135 40LED 0,3A 38W | 38 | 5000 | 2700 - 6500 | |
FI 135 40LED 0,35A 44W | 44 | 5800 | 2700 - 6500 | |
FI 135 40LED 0,39A 49W | 49 | 6070 | 2700 - 6500 |
Материал корпуса: пластик
Температурный диапазон: от -20 С до +40 С
Тип подвеса: на несущую поверхность
Область применения: освещение торговых залов, офисных и складских помещений, АЗС, ЖКХ, авто и д/ж вокзалов.
Срок службы светильника не менее 50 000 ч.
Размеры светильника: 1262 мм х 124 мм х 85 мм
Характеристики | |
Индекс цветопередачи: | ≥80 |
Степень защиты: | IP65 |
Блок аварийного питания: | Опционально |
Варианты цвета корпуса: | Белый |
Установка | Установка на несущую поверхность. Высокий IP. |
Варианты использования: | Освещение подсобных и складских помещений. |
Размер Стандарт | 1262х124х85 |
Теги: Промышленные светильники,
Faros,
FL 135