FD 111
Модельный ряд и ключевые отличия:
| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Оптика | Размер, мм |
| FD 111 100W | 100 | 12500 | 2700 - 6500 | 60 гр 90 гр 120 гр | D260х178 |
| FD 111 160W | 160 | 20750 | 2700 - 6500 | D325х215 | |
| FD 111 220W | 220 | 28800 | 2700 - 6500 | D400х204 |
Материал корпуса: алюминий
Температурный диапазон: от -40 С до +60 С
Тип подвеса: на тросовые подвесы / рым-болт / карабин
Область применения: Освещение производственных помещений, складских, торговых, спортивных объектов и территорий
Срок службы светильника: не менее 50 000 ч.
Вес: 2,5 кг
| Характеристики | |
| Индекс цветопередачи: | ≥80 |
| Степень защиты: | IP65 |
| Блок аварийного питания: | Нет |
| Варианты цвета корпуса: | По RAL |
| Установка | Установка на тросовые подвесы / рым-болт / карабин. Различные типы КСС. Высокое значение рабочих температур. |
| Варианты использования: | Идеально для равномерного освещения промышленных и складских объектов; освещение рабочих зон производственных помещений. |
Теги: Торговые светильники,
Faros,
FD 111