FG 180
Модельный ряд и ключевые отличия:
| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К |
| FG 180 18LED 0,3A 36W | 36 | 4200 | 2700 - 6500 |
| FG 180 24LED 0,3A 32W | 32 | 4100 | 2700 - 6500 |
| FG 180 24LED 0,35A 37W | 35 | 4600 | 2700 - 6500 |
| FG 180 40LED 0,3A 38W | 38 | 5200 | 2700 - 6500 |
| FG 180 40LED 0,35A 44W | 44 | 5700 | 2700 - 6500 |
Материал корпуса: сталь
Температурный диапазон: от -20 С до +40 С
Тип подвеса: накладной, накладной под углом, подвесной при помощи тросовых подвесов, установка на потолок Армстронг/Грильято
Область применения: освещение торговых залов, офисных и складских помещений
Срок службы светильника: не менее 50 000 ч.
Есть возможность бокового завода провода питания для монтажа на несущую поверхность - опция (SM)
Размеры светильника (AxBxC):
IP40 - 180х1200х35
IP40 - 180х1200х40**
IP40 Грильято - 180х1187х40
IP54 - 185х1206х39
IP65 - 195х1203х80

| Характеристики | |
| Индекс цветопередачи: | ≥80 |
| Степень защиты: | IP40/IP54 |
| Блок аварийного питания: | Опционально |
| Варианты цвета корпуса: | По RAL |
| Установка | Встраиваемый в потолок Армстронг / Грильято 50 (50 - высота профиля); на несущую поверхность. |
| Варианты использования: | Кассовые зоны, общее освещение торгового зала, офисные помещения, коридорные зоны. |
| Выносной ИПС: | Опционально |
| Размер Армстронг | 1200х180х35 |
| Размер IP54 | 1206х185х39 |
| Размер Грильято | 1187х180х40 |
Доступные опции
Теги: Офисные светильники,
Faros,
FG 180