FG 50
| Наименование | Тц | Рассеиватель | Оптика | Размер, мм |
| FG 50 20W | 3000K 4000K 5000К 6500К | прозрачный опал | - | 345х55х80 (89)* |
| FG 50 30W | 945х55х80 (89)* | |||
| FG 50 40W | ||||
| FG 50 45W | 1245х55х80 (89)* | |||
| FG 50 55W | ||||
| FG 50 75W | 1545х55х80 (89)* | |||
| FG 50 100W | ||||
| FG 50 20W | 3000K 4000K 5000К 6500К | - | 30 гр 60 гр 90 гр | 345х55х80 (89)* |
| FG 50 30W | 945х55х80 (89)* | |||
| FG 50 40W | ||||
| FG 50 45W | 1245х55х80 (89)* | |||
| FG 50 55W | ||||
| FG 50 75W | 1545х55х80 (89)* | |||
| FG 50 100W | ||||
| FG 50 20W | 3000K 4000K 5000К 6500К | - | 2х25-90 гр | 345х55х80 (89)* |
| FG 50 30W | 945х55х80 (89)* | |||
| FG 50 40W | ||||
| FG 50 45W | 1245х55х80 (89)* | |||
| FG 50 55W | ||||
| FG 50 75W | 1545х55х80 (89)* | |||
| FG 50 100W |
Материал корпуса: алюминий
Температурный диапазон: от -20 С до +50 С
Тип подвеса: на тросовые подвесы, на несущую поверхность
Область применения: освещение производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, авто/жд вокзалов, фасадная подсветка
Срок службы светильника: не менее 50 000 ч
| Характеристики | |
| Вторичная оптика | Есть |
| Индекс цветопередачи: | ≥80 |
| Степень защиты: | IP65 |
| Блок аварийного питания: | Опционально |
| Варианты цвета корпуса: | По RAL |
| Установка | Установка на несущую поверхность или на троссовые подвесы. Поворотные кронштейны. Различные типы КСС. |
| Варианты использования: | Идеально для межстеллажного размещения логистических центров и складов; освещение рабочих зон производственных помещений. |
| Возможность установки защитной решётки: | Есть |