New
FL 58/750
Модельный ряд и ключевые отличия:
| Наименование | Тц | Рассеиватель | Размер, мм |
| FL 58/750 76LED 0,22A 12W | 3000К 4000К 5000К | микропризма опал фрозен | 750х75х60 |
| FL 58/750 152LED 0,3А 18W | |||
| FL 58/750 152LED 0,39А 23W | |||
| FL 58/750 152LED 0,6A 36W |
Материал корпуса: Сталь
Температурный диапазон: от -20 С до +40 С
Тип подвеса: подвесной при помощи тросовых подвесов, накладной
Область применения: освещение торговых залов, офисных помещений
Срок службы светильника: не менее 50 000 ч.
Размеры светильника: 1500 мм х 75 мм х 60 мм

| Характеристики | |
| Индекс цветопередачи: | >80 |
| Степень защиты: | IP20/IP33 с торцевыми заглушками, собранных в единую линию |
| Блок аварийного питания: | Опционально |
| Варианты цвета корпуса: | По RAL |
| Установка | На тросовые подвесы, на несущую поверхность. |
| Варианты использования: | Освещение торговых залов, офисных и складских помещений. Светильники могут быть соединены в непрерывную световую линию при помощи компенсаторов. |
| Рассеиватель: | Микропризма / Опал |
Теги: Офисные светильники,
Faros,
FL 58/750