FL 60
Модельный ряд и ключевые отличия:
| Наименование | Мощнть, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Размер, мм |
| FL 60 34W | 34 | 5000 | 2700 - 6500 | 1500х60х70 |
| FL 60 45W | 45 | 6450 | 2700 - 6500 | |
| FL 60 65W | 65 | 8500 | 2700 - 6500 | |
| FL 60 72W | 72 | 9150 | 2700 - 6500 |
Материал корпуса: Анодированный алюминий
Температурный диапазон: от -20 С до +40 С
Тип подвеса: на тросовых подвесах
Область применения: освещение торговых залов, офисных и складских помещений
Срок службы светильника: не менее 50 000 ч.
Размеры светильника: 1500 мм х 60 мм х 70 мм

| Характеристики | |
| Индекс цветопередачи: | ≥80 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Блок аварийного питания: | Опционально |
| Варианты цвета корпуса: | По RAL |
| Установка | На тросовые подвесы, неразрывная световая линия. |
| Варианты использования: | Освещение торговых залов, офисных и складских помещений |
| Рассеиватель: | Прозрачный/Матовый |
Теги: Торговые светильники,
Faros,
FL 60