New
FP 150 HE
Модельный ряд и ключевые отличия:
| Наименование | Тц | Рассеиватель | Оптика | Размер, мм |
| FP 150 50W HE | 3000К 4000К 5000К | - | 40х90 гр 80х100 гр 150х55 гр | 404х153х80 |
| FP 150 75W HE | 504х153х80 | |||
| FP 150 100W HE | 604х153х80 | |||
| FP 150 125W HE | 604х153х80 | |||
| FP 150 150W HE | 604х153х80 |
Материал корпуса: сталь, алюминий
Температурный диапазон: от -40 С до +50 С
Тип подвеса: консоль
Область применения: освещение общественных зданий, сооружений, периметров и прилегающих территорий, дорог (не магистраль) так же в подвесном варианте.
Срок службы светильника: 12 лет (105 000 часов)
| Характеристики | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Индекс цветопередачи: | ≥80 |
| Степень защиты: | IP66 |
| Блок аварийного питания: | Нет |
| Варианты цвета корпуса: | По RAL |
| Установка | Установка на консоль. Изменяемый угол наклона. Модульное исполнение. Замена ИПС без демонтажа светильника. Различные типы КСС. Устойчивость к микросекундным импульсам. |
| Варианты использования: | Освещение улиц, дорог, парковых зон и придомовых территорий. |
| Возможность установки защитной решётки: | Есть |
Теги: Уличные светильники,
Faros,
FP 150 HE