New
Парковый светильник SITI SV-PARK-3
Модельный ряд:
| Наименование | Технические характеристики |
| SV-PARK3-SITI-3*30Вт-3м | Потребление: от сети - 3*30 Вт. Световой поток: 12300 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 11190 Лм. Количество светодиодов: 36 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х3000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 85 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*30Вт-4м | Потребление: от сети - 3*30 Вт. Световой поток: 12300 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 11190 Лм. Количество светодиодов: 36 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х4000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 102 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*30Вт-5м | Потребление: от сети - 3*30 Вт. Световой поток: 12300 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 11190 Лм. Количество светодиодов: 36 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х5000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 118 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*30Вт-6м | Потребление: от сети - 3*30 Вт. Световой поток: 12300 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 11190 Лм. Количество светодиодов: 36 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х6000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 135 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*60Вт-3м | Потребление: от сети - 3*60 Вт. Световой поток: 24600 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 22380 Лм. Количество светодиодов: 72 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х3000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 85 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*60Вт-4м | Потребление: от сети - 3*60 Вт. Световой поток: 24600 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 22380 Лм. Количество светодиодов: 72 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х4000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 102 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*60Вт-5м | Потребление: от сети - 3*60 Вт. Световой поток: 24600 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 22380 Лм. Количество светодиодов: 72 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х5000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 118 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*60Вт-6м | Потребление: от сети - 3*60 Вт. Световой поток: 24600 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 22380 Лм. Количество светодиодов: 72 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х6000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 135 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*90Вт-3м | Потребление: от сети - 3*90
Вт. Световой поток: 36900 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 33570 Лм. Количество светодиодов: 108 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х3000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 85 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*90Вт-4м | Потребление: от сети - 3*90
Вт. Световой поток: 36900 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 33570 Лм. Количество светодиодов: 108 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х4000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 102 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*90Вт-5м | Потребление: от сети - 3*90
Вт. Световой поток: 36900 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 33570 Лм. Количество светодиодов: 108 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х5000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 118 кг.* |
| SV-PARK3-SITI-3*90Вт-6м | Потребление: от сети - 3*90
Вт. Световой поток: 36900 Лм. Световой поток с учетом потерь на оптике: 33570 Лм. Количество светодиодов: 108 Шт. Габаритные размеры*: 1770х1530х6000 мм. (ВхСхА мм.) Масса: 135 кг.* |
| Характеристики | |
| Мощность, Вт: | 90 - 270 |
| Световой поток, лм: | 12 300 - 36 900 |
| Цветовая температура, К: | 4000, 5000 |
| Индекс цветопередачи: | >80 |
| Степень защиты: | IP66 |
| Установка | Светодиодные светильники просты в установки и не требуют специальных навыков. Длительный срок службы светодиодов позволит обойтись без обслуживания, замены ламп и их утилизации |
| Тип КСС | Д (120°), Ш (135*60°) |
| Пульсация светового потока | 1 % |
| Количество светодиодов: | 36 - 108 шт. |